Inhalt des Dokuments
POM II - Production and Operations Management (WS 10/11)
(vorher PM II a)
Rahmendaten
Dozent: Prof. Dr. H.-O. Günther
Termin: Donnerstags, 16 - 18 Uhr c.t., Raum H 2032
Beginn: 21.10.2010
Klausur: 09.02.2011 & 13.04.2011
Kursplan bis 2013:
Prof. Günther wird im Sommersemester 2013 die letzte Möglichkeit anbieten, eine Klausur in POM II zu schreiben.
Bis dahin kann die Veranstaltung in diesem Wintersemester, im Wintersemester 11/12 sowie letztmalig im Wintersemester 12/13 besucht werden.
Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Studienplanung!
Aktuelles
Ab dem WS 2010/2011 erfolgt die Anmeldung zur Klausur für die WiIng-Bachelor-Studenten über Qispos.
Diese Veranstaltung ist eine prüfungsäquivalente Studienleistung, daher ist die Anmeldung bis zum 30.11.2010 über Qispos zu tätigen.
Inhalt der Vorlesung
5. Hauptproduktionsprogrammplanung
5.1 Programmplanung bei Einzelproduktion (Projektorientierung)
5.2 Programmplanung bei Massenproduktion (Prozessorientierung)
5.3 Programmplanung bei Serien-/Wechselproduktion (Umrüstungen)
5.4 Produktionsplanung bei verfahrenstechnischer Produktion
6. Materialbedarfs- und Losgrößenplanung
7. Auftragsterminierung und Ressourceneinsatzplanung
7.1 Werkstattproduktion
7.2 Fließproduktion
7.3 Zentrenproduktion
Grundlegende Literatur
- Günther, H.O., Tempelmeier, H., Produktionsmanagement: Einführung mit Übungsaufgaben, 2. Aufl., Springer, Berlin u.a., 1995
- Günther, H.O., Tempelmeier, H., Produktion und Logistik, 7. Aufl., Springer, Berlin u.a., 2007
- Günther, H.O., Tempelmeier, H., Übungsbuch Produktion und Logistik, 7. Aufl., Springer, Berlin u.a., 2010
Veranstaltungsunterlagen
- Skript (PM_2a_POM_2010-11.pdf)PDF,1.1 MB
Das Passwort wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
Ergebnisse der POM II / SNP II-Klausur vom 09.02.11
| Matrikelnr. | Punkte POM II | Note | Punkte SNP II | Note |
|---|---|---|---|---|
| 313025 | 18 | 5,0 | 37 | 2,3 |
| 314190 | 33 | 3,0 | 36 | 2,3 |
| 314298 | 13 | 5,0 | 44 | 1,3 |
| 315599 | 17 | 5,0 | ||
| 315853 | 5 | 5,0 |
| Matrikelnr. | Punkte POM II | Note | Punkte SNP II | Note |
|---|---|---|---|---|
| 311176 | 49 | 1,0 | 50 | 1,0 |
| 328235 | 33 | 3,0 | 32 | 3,0 |
| 334797 | 5 | 5,0 | ||
| 336157 | 27 | 3,7 | ||
| 336180 | 17 | 5,0 | 25 | 4,0 |
| 336181 | 15 | 5,0 | 30 | 3,3 |
| 336399 | 15 | 5,0 | 39 | 2,0 |
| Matrikel-Nr. | Punkte POM II | Punkte SNP II | Gesamt | Note |
|---|---|---|---|---|
| 148239 | 7 | 21 | 28,0 | 5,0 |
| 200638 | 10 | 36 | 46,0 | 5,0 |
| 200660 | 16 | 50 | 66,0 | 3,0 |
| 217675 | 12 | 33 | 45,0 | 5,0 |
| 225516 | 11 | 32 | 43,0 | 5,0 |
| 301757 | 22 | 38 | 60,0 | 3,3 |
| 306008 | 23 | 26 | 50,0 | 4,0 |
| 308429 | 17 | 25 | 42,0 | 5,0 |
| 311217 | 38 | 33 | 72,0 | 2,3 |
| 312010 | 17 | 40 | 57,0 | 3,7 |
| 312809 | 26 | 33 | 59,0 | 3,3 |
| 312868 | 38 | 29 | 67,0 | 3,0 |
| 313103 | 20 | 43 | 63,0 | 3,0 |
| 313330 | 22 | 32 | 54,0 | 3,7 |
Ergebnisse der POM II / SNP II-Klausur vom 13.04.11
| Matrikelnr. | Punkte POM II | Note | Punkte SNP II | Note |
|---|---|---|---|---|
| 315853 | 26 | 4,0 | ||
| 301725 | 41 | 1,7 | ||
| 321996 | 17 | 5,0 | ||
| 314190 | 35 | 2,7 | 42 | 1,7 |
| 313025 | 43 | 1,3 | ||
| 315599 | 30 | 3,3 | ||
| 314298 | 35 | 2,7 | ||
| 330871 | 34 | 2,7 |
Ergebnisse
| Matrikel-Nr. | Punkte POM II | Punkte SNP II | Gesamt | Note |
|---|---|---|---|---|
| 148239 | 30 | 8 | 38 | 5,0 |
| 178776 | 21 | 16 | 37 | 5,0 |
| 191497 | 25 | 26 | 51 | 4,0 |
| 200638 | 29 | 37 | 66 | 3,0 |
| 200660 | 38 | 40 | 78 | 2,0 |
| 225516 | 19 | 26 | 45 | 5,0 |
| 301757 | 26 | 34 | 60 | 3,3 |
| 308429 | 28 | 29 | 57 | 3,7 |
| 308642 | 21 | 35 | 56 | 3,7 |
| 310278 | 33 | 27 | 60 | 3,3 |
| 312010 | 32 | 40 | 72 | 2,3 |
| 312868 | 23 | 19 | 42 | 5,0 |
| 313257 | 32 | 27 | 59 | 3,3 |
| 313272 | 38 | 48 | 86 | 1,3 |
| 313330 | 28 | 28 | 56 | 3,7 |
| 313700 | 39 | 24 | 63 | 3,0 |
Alte Klausuren
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu dem Kurs finden Sie hier.
